Цена на изделия из акрилового камня
№ | Группы | Цена за пог. м** |
---|---|---|
1 | A-104 Pure White | 13018 руб. |
2 | Modern | 14240 руб. |
3 | Classical | 15679 руб. |
4 | Renaissance | 15679 руб. |
5 | Romantic | 16470 руб. |
6 | Baroque | 20137 руб. |
7 | Romanesque | 20137 руб. |
8 | Byzantine | 22007 руб. |
9 | Marble | 22439 руб. |
№ | Группы | Цена за пог. м** |
---|---|---|
1 | S28 Alpine White | 13233 руб. |
2 | Solid | 14456 руб. |
3 | Sand & Perl | 15894 руб. |
4 | Quartz | 16684 руб. |
5 | Granite | 16684 руб. |
6 | Lucia | 18051 руб. |
7 | Volcanics | 22942 руб. |
8 | Galaxy | 23085 руб. |
9 | Marmo | 22725 руб. |
№ | Группы | Цена за пог. м** |
---|---|---|
1 | Рroject | 13376 руб. |
2 | Solid | 14527 руб. |
3 | Super Solid | 14527 руб. |
4 | Sanded | 15965 руб. |
5 | Aspen | 16397 руб. |
6 | Pebble, Metallic | 16829 руб. |
7 | Quarry, Mosaic | 20784 руб. |
8 | Tempest | 23158 руб. |
9 | Supreme | 23445 руб. |
№ | Группы | Цена за пог. м** |
---|---|---|
1 | Группа A | 17216 руб. |
2 | Группа B | 17832 руб. |
3 | Группа C | 20017 руб. |
4 | Группа D | 21247 руб. |
5 | Группа E | 22887 руб. |
6 | Группа F | 22887 руб. |
7 | Группа G | 25005 руб. |
№ | Группы | Цена за пог. м** |
---|---|---|
1 | P-104 Pure White | 13376 руб. |
2 | Pure Color | 14671 руб. |
3 | Sand and Sky | 16110 руб. |
4 | Delicious Edition | 16110 руб. |
5 | Adventure | 16972 руб. |
6 | Jewel | 20784 руб. |
7 | Explorer | 22654 руб. |
8 | Marble Ocean | 23158 руб. |
№ | Группы | Цена за пог. м** |
---|---|---|
1 | S-008 N-White | 13376 руб. |
2 | Solo, Magic | 14527 руб. |
3 | Duo, Pearl | 15965 руб. |
4 | Cubic, Therapy, Trio | 16829 руб. |
5 | Galleria | 20497 руб. |
6 | Glittering, Brionne, Bellassimo | 22789 руб. |
7 | Nativo, Stratum | 23229 руб. |
№ | Группы | Цена за пог. м** |
---|---|---|
1 | Группа 1 | 11866 руб. |
2 | Группа 2 | 12730 руб. |
3 | Группа 3 | 16972 руб. |
4 | Группа 4 | 17979 руб. |
Прайс-лист на дополнительные работы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование работ и услуг | Ед. изм. | Цена, руб. | ||||
Вырезы | ||||||
1 | Вент. отверстия 10 х 100 мм, 3 шт. | комплект | 1425 | |||
2 | Вент. отверстия 10 х 100 мм, 6 шт. | комплект | 1900 | |||
3 | Вент. отверстия 10 х 100 мм, 9 шт. | комплект | 2375 | |||
4 | Вырез под розетки, трубы, смеситель | шт. |
бесплатно |
|||
Мойки и варочные панели, опции | ||||||
1 | Мойки и раковины из искусственного камня | шт. | от 14 250 | |||
2 | Вклейка мойки под столешницу (искусственный камень, гранитная или нерж. сталь) | шт. | 2375 | |||
3 | Вклейка мойки в уровень со столешницей (гранитная или нерж. сталь) | шт. | 4750 | |||
4 | Вырез для моек с гидроизоляцией | шт. |
бесплатно |
|||
5 | Вырез с усилением и термоизоляцией для варочной панели | шт. |
бесплатно |
|||
6 | Проточки для стока воды ( 5 шт.) | комп. | 3325 | |||
Пристеночные плинтусы | ||||||
1 | Плинтус прямой H= 35 mm | м.п. | бесплатно | |||
2 | Плинтус "Бэксплэш" H= 12мм | м.п. | 475 | |||
3 | Плинтус "Галтель" с радиусным переходом в столешницу H=35 мм | м.п. | 1900 | |||
4 | Стыковка стеновой панели со столешницей с радиусным переходом | м.п. | 2375 | |||
Лицевая кромка | ||||||
1 | Фаска кромки Тип 1, 2 | м.п. | 0 | |||
2 | Фаска кромки Тип 1, 2 (верхний и нижний угол) | м.п. | 475 | |||
3 | Фаска кромки Тип 3, 4 | м.п. | 475 | |||
4 | Фаска кромки Тип 5 | м.п. | 1425 | |||
5 | Фаска кромки Тип 6 | м.п. | 2375 | |||
6 | Фаска кромки Тип 7 | м.п. | 2850 | |||
Дополнительно | ||||||
1 | Изготовление радиусного элемента | шт. | 1900 | |||
2 | Приклейка кромки по 4-ой стороне | м.п. | 1900 | |||
3 | Полировка ГЛЯНЕЦ | м.кв. | 2375 | |||
4 | Прутки нерж. под горячее (5 шт.) | комплект | 4750 | |||
5 | Клей 45мг+ 2 смесителя | шт. | 950 | |||
6 | Слив-перелив для мойки из иск. камня | шт. | 950 | |||
Подложка столешницы | ||||||
1 | Реечная подложка | м.кв. | 0 | |||
2 | Сплошная основа | м.кв. | 950 | |||
Услуги | ||||||
1 | Замер | шт. | Бесплатно | |||
3 | Монтаж | шт. | 10% | |||
4 | Доставка по Москве | шт. | Бесплатно | |||
5 | Жесткая упаковка | шт. | По запросу | |||
6 | Подъем на лифте (при наличии включенного лифта) | шт. | Бесплатно | |||
7 | Подъем за этаж без лифта (б/лифта или детали более 2000 мм длиной) | шт. | 237 |